Ceny i dane techniczne
Mazda6
Poniżej znajdziesz ceny i dane techniczne Mazda6 oraz informacje na temat cen naszych pojazdów. Zapoznaj się także z katalogiem modelu, dostępnymi akcesoriami i aktualnymi promocjami na interesującą Cię Mazdę.
KATALOGI DO POBRANIA
CENNIKI MAZDA6
CENNIK MAZDA6 SEDAN
| Wersja | Skrzynia biegów | Zużycie paliwa [l/100km] | Emisja CO2 [g/km] | Cena [brutto] |
| Silniki benzynowe |
| 1.8 120KM | Comfort | 5MT | 6,6 | 152 | PLN 86 300 |
| 2.0 155KM | Exclusive | 6MT | 6,9 | 159 | PLN 94 300 |
| 2.0 155KM | Exclusive Plus | 6MT | 6,9 | 159 | PLN 100 300 |
| 2.0 155KM | Sport | 6MT | 6,9 | 159 | PLN 115 300 |
| 2.0 155KM | Exclusive Plus | 5AT | 7,6 | 176 | PLN 105 300 |
| Silnik diesla |
| 2.2 129KM | Comfort | 6MT | 5,1 | 133 | PLN 108 300 |
| 2.2 163KM | Exclusive | 6MT | 5,3 | 140 | PLN 110 300 |
| 2.2 163KM | Exclusive Plus | 6MT | 5,3 | 140 | PLN 116 300 |
| Dopłata za lakier metalizowany/mikowy - 2 000,00 PLN Cennik obowiązuje od 1-go stycznia 2012 i dotczy modeli z roku produkcji 2011, Cennik rok produkcji 2011 |
CENNIK MAZDA 6 HATCHBACK
| Wersja | Skrzynia biegów | Zużycie paliwa [l/100km] | Emisja CO2 [g/km] | Cena [brutto] |
| Silniki benzynowe |
| 1.8 120KM | Comfort | 5MT | 6,7 | 155 | PLN 88 300 |
| 2.0 155KM | Exclusive | 6MT | 6,9 | 159 | PLN 96 300 |
| 2.0 155KM | Exclusive Plus | 6MT | 6,9 | 159 | PLN 102 300 |
| 2.0 155KM | KIREI | 6MT | 6,9 | 159 | PLN 107 300 |
| 2.0 155KM | Sport | 6MT | 6,9 | 159 | PLN 117 300 |
| 2.0 155KM | Exclusive Plus | 5AT | 7,6 | 176 | PLN 107 300 |
| 2.5 170KM | Sport | 6MT | 8,0 | 186 | PLN 122 300 |
| Silnik diesla |
| 2.2 129KM | Comfort | 6MT | 5,1 | 133 | PLN 110 300 |
| 2.2 163KM | Exclusive | 6MT | 5,3 | 140 | PLN 112 300 |
| 2.2 163KM | Exclusive Plus | 6MT | 5,3 | 140 | PLN 118 300 |
| 2.2 163KM | KIREI | 6MT | 5,3 | 140 | PLN 123 800 |
| 2.2 180 KM | Sport | 6MT | 5,3 | 140 | PLN 135 300 |
| Dopłata za lakier metalizowany/mikowy - 2 000,00 PLN. Cennik obowiązuje od 1-go stycznia 2012 i dotyczy modeli z roku produkcji 2011. Cennik rok produkcji 2011 |
CENNIK MAZDA 6 KOMBI
| Wersja | Skrzynia biegów | Zużycie paliwa [l/100km] | Emisja CO2 [g/km] | Cena [brutto] |
| Silniki benzynowe |
| 1.8 120KM | Comfort | 5MT | 6,5 | 154 | PLN 90 300 |
| 2.0 155KM | Exclusive | 6MT | 7,0 | 161 | PLN 98 300 |
| 2.0 155KM | Exclusive Plus | 6MT | 7,0 | 161 | PLN 104 300 |
| 2.0 155KM | KIREI | 6MT | 7,0 | 161 | PLN 109 300 |
| 2.0 155KM | Sport | 6MT | 7,0 | 161 | PLN 119 300 |
| 2.0 155KM | Exclusive Plus | 5AT | 7,7 | 178 | PLN 109 300 |
| 2.5 170KM | Sport | 6MT | 8,1 | 188 | PLN 124 300 |
| Silnik diesla |
| 2.2 129KM | Comfort | 6MT | 5,1 | 135 | PLN 112 300 |
| 2.2 163KM | Exclusive | 6MT | 5,3 | 141 | PLN 114 300 |
| 2.2 163KM | Exclusive Plus | 6MT | 5,3 | 141 | PLN 120 300 |
| 2.2 163KM | KIREI | 6MT | 5,3 | 141 | PLN 125 800 |
| 2.2 180 KM | Sport | 6MT | 5,3 | 141 | PLN 137 300 |
| Dopłata za lakier metalizowany/mikowy - 2 000,00 PLN. Cennik obowiązuje od 1-go stycznia 2012 i dotyczy modeli z roku produkcji 2011. Cennik rok produkcji 2011 |